Probeer een andere zoekopdracht
| Naam | Symbool | Laatst | +/- % | Vol. | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV Call 1000 USD GOLD 31Dec99 | NL0010876025 | 49.490 | 0,00 | 0 | 12/05 | ||
| BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV Call 35.4 USD ICE BRENT 05/16 31Dec99 | NL0011655741 | 12.000 | 0,00 | 0 | 06/03 | ||
| BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV Call 1.25 USD GBPUSD EXCHANGE RATE 31Dec99 | NL0013279110 | 0.885 | 0,00 | 0 | 04/02 | ||
| BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV Call 128.46 EUR ASML HOLDING 31Dec99 | NL0013286776 | 6.040 | 0,00 | 0 | 19/03 | ||
| BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV Call 15.5 EUR Grandvision N.V. 31Dec99 | NL0013284185 | 0.260 | 0,00 | 0 | 19/03 |
AMSTERDAM - Prosus N.V. (AEX:AS:PRX) heeft woensdag haar jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) gehouden in Amsterdam, zo maakte het bedrijf bekend in een...
Adempauze voorbij De adempauze van drie maanden in de handelsoorlog is vandaag voorbij. Beleggers zijn in afwachting van nieuwe overeenkomsten. Tot op heden lijkt het ze echter...
Weer een mooie dag Gisteren was wederom een mooie dag voor beleggers. Er lijkt maar geen einde te komen aan het herstel sinds de bodem van begin april. Zo is de AEX-index nog maar...
Onrust op de beurzen Het conflict tussen Israël en Iran heeft de onrust op de beurzen opnieuw doen oplaaien. Na de eerste bombardementen zakte de AEX-index met 3 procent van...
| Type | 5 mins | 15 mins | Per uur | Dagelijks | Maandelijks |
|---|---|---|---|---|---|
| Voortschrijdende gemiddelden | Kopen | Kopen | Kopen | Kopen | Kopen |
| Tech. Indicatoren | Kopen | Kopen | Kopen | Zeker kopen | Kopen |
| Samenvatting | Kopen | Kopen | Kopen | Zeker kopen | Kopen |
Tabel filteren op:
| Patroon | Tijdschema | Betrouwbaar | Candles geleden | Candle-tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opkomende patronen | |||||
| Belt Hold Bullish | 15 | Huidig | |||
| Bullish Engulfing | 15 | Huidig | |||
| Abandoned Baby Bearish | 1H | Huidig | |||
| Evening Doji Star | 1H | Huidig | |||
| Evening Star | 1H | Huidig | |||
| Abandoned Baby Bearish | 5H | Huidig | |||
| Evening Doji Star | 5H | Huidig | |||
| Evening Star | 5H | Huidig | |||
| Bullish Hammer | 1W | Huidig | |||
| Three Black Crows | 1W | Huidig | |||
| Complete patronen | |||||
| Doji Star Bearish | 1H | 0 | 04.03.2020 13:00 | ||
| Three Outside Down | 1W | 2 | 23.02.2020 | ||
| Three Inside Up | 5H | 2 | 03.03.2020 05:00 | ||
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren