
Probeer een andere zoekopdracht
Datum | Laatste | Open | Hoog | Laag | Vol. | +/- % |
---|---|---|---|---|---|---|
19.06.2019 | 9.145 | 8.965 | 9.195 | 8.950 | 0,57K | 0,49% |
18.06.2019 | 9.100 | 9.335 | 9.470 | 8.930 | 1,98K | -1,99% |
17.06.2019 | 9.285 | 8.940 | 9.425 | 8.940 | 1,58K | 3,14% |
16.06.2019 | 9.002 | 8.398 | 9.160 | 8.398 | - | 6,76% |
14.06.2019 | 8.432 | 8.340 | 8.475 | 8.205 | 0,35K | 2,18% |
13.06.2019 | 8.252 | 8.155 | 8.305 | 8.055 | 0,65K | 1,13% |
12.06.2019 | 8.160 | 7.925 | 8.310 | 7.820 | 1,19K | 3,00% |
11.06.2019 | 7.922 | 7.980 | 8.060 | 7.720 | 1,00K | -1,12% |
10.06.2019 | 8.012 | 7.645 | 8.090 | 7.465 | 1,56K | 4,87% |
09.06.2019 | 7.640 | 8.002 | 8.002 | 7.465 | - | -4,48% |
07.06.2019 | 7.998 | 7.775 | 8.155 | 7.725 | 1,17K | 4,48% |
06.06.2019 | 7.655 | 7.770 | 7.895 | 7.460 | 1,30K | -2,51% |
05.06.2019 | 7.852 | 7.505 | 7.920 | 7.460 | 1,15K | 2,91% |
04.06.2019 | 7.630 | 8.535 | 8.535 | 7.525 | 2,65K | -11,40% |
03.06.2019 | 8.612 | 8.725 | 8.830 | 8.365 | 1,27K | -2,14% |
02.06.2019 | 8.800 | 8.480 | 8.830 | 8.410 | - | 3,59% |
31.05.2019 | 8.495 | 8.250 | 8.540 | 8.115 | 2,29K | -1,08% |
30.05.2019 | 8.588 | 8.700 | 9.140 | 8.500 | 3,84K | -1,60% |
29.05.2019 | 8.728 | 8.795 | 8.800 | 8.455 | 1,66K | -0,37% |
28.05.2019 | 8.760 | 8.670 | 9.055 | 8.595 | 4,32K | -1,52% |
Hoogste: 9.470 | Laagste: 7.460 | Verschil: 2.010 | Gem.: 8.403 | +/- %: 3 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren