
Probeer een andere zoekopdracht
Naam | Netto % | Long % | Short % |
---|---|---|---|
Cash | 4,630 | 8,280 | 3,650 |
Aandelen | 42,940 | 42,940 | 0,000 |
Obligaties | 50,710 | 50,710 | 0,000 |
Andere | 1,720 | 4,150 | 2,430 |
Ratio's | Waarde | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
K/W-ratio | 13,570 | 17,129 |
Koers/Boekwaarde | 2,840 | 2,564 |
Koers/omzet | 1,864 | 1,883 |
Koers/Kasstroom verhouding | 10,486 | 10,506 |
Dividendrendement | 2,225 | 2,430 |
Winstgroei 5 jaar | 8,401 | 9,702 |
Naam | Netto % | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
Technologie | 29,130 | 20,890 |
Industrie | 28,960 | 12,483 |
Gezondheidszorg | 16,790 | 11,590 |
Communicatiediensten | 7,450 | 7,170 |
Nutsbedrijven | 5,970 | 3,407 |
Basismaterialen | 4,160 | 4,968 |
Consument cyclisch | 3,380 | 10,511 |
Consumptiegoederen | 2,970 | 7,138 |
Vastgoed | 1,190 | 3,535 |
Aantal participaties met lange duur: 655
Aantal participaties met korte duur: 153
Naam | ISIN | Wegingsfactor % | Laatst | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Autodesk | US0527691069 | 0,94 | 305,91 | +0,47% | |
KLA Corp | US4824801009 | 0,94 | 922,82 | -0,04% | |
Tokyo Electron | JP3571400005 | 0,90 | 27,000.0 | -1.21% | |
Xylem | US98419M1009 | 0,88 | 131,57 | -0,52% | |
Relx | GB00B2B0DG97 | 0,87 | 3.902,00 | +0,26% | |
Legrand | FR0010307819 | 0,87 | 126,80 | +0,24% | |
Geberit | CH0030170408 | 0,85 | 622,80 | -0,32% | |
France 2.75 25-Feb-2030 | FR001400PM68 | 0,84 | 100,610 | -0,19% | |
GSK plc | GB00BN7SWP63 | 0,84 | 1.397,00 | -0,07% | |
Mettler-Toledo | US5926881054 | 0,79 | 1.264,80 | +0,30% |
Naam | Beoordeling | Totale activa | YTD% | 3j% | 10j% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensie | 408,41M | -6,56 | 2,53 | - | ||
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief | 370,92M | -5,03 | 2,15 | - | ||
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief | 100,79M | -1,64 | 1,22 | - | ||
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensie | 41,47M | -0,50 | 0,82 | - |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren