
Probeer een andere zoekopdracht
Naam | Netto % | Long % | Short % |
---|---|---|---|
Cash | 2,890 | 2,950 | 0,060 |
Aandelen | 97,110 | 97,110 | 0,000 |
Ratio's | Waarde | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
K/W-ratio | 23,586 | 20,138 |
Koers/Boekwaarde | 3,135 | 2,974 |
Koers/omzet | 3,030 | 2,054 |
Koers/Kasstroom verhouding | 15,432 | 12,827 |
Dividendrendement | 1,899 | 1,767 |
Winstgroei 5 jaar | 12,676 | 9,913 |
Naam | Netto % | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
Industrie | 44,430 | 38,764 |
Technologie | 24,370 | 24,365 |
Nutsbedrijven | 17,010 | 7,636 |
Basismaterialen | 8,710 | 8,437 |
Gezondheidszorg | 2,810 | 5,521 |
Consument cyclisch | 2,670 | 6,669 |
Aantal participaties met lange duur: 54
Aantal participaties met korte duur: 1
Naam | ISIN | Wegingsfactor % | Laatst | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Tokyo Electron | JP3571400005 | 3,14 | 27.770,0 | -0,43% | |
Delta Electronics | TW0002308004 | 3,11 | 500,00 | +1,21% | |
Boralex | CA09950M3003 | 3,03 | 31,82 | +0,41% | |
Novozymes AS | DK0060336014 | 2,94 | 451,0 | +0,47% | |
Severn Trent | GB00B1FH8J72 | 2,88 | 2.639,0 | -0,98% | |
DSM Firmenich | CH1216478797 | 2,78 | 88.94 | +0.61% | |
Core & Main Inc Class A | - | 2,75 | - | - | |
Mondi | GB00BMWC6P49 | 2,75 | 1.167,50 | -0,72% | |
Mettler-Toledo | US5926881054 | 2,73 | 1.205,68 | +1,81% | |
Ormat | US6866881021 | 2,62 | 88,32 | +0,98% |
Naam | Beoordeling | Totale activa | YTD% | 3j% | 10j% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NL0000441301 | 1,75B | -1,58 | 10,24 | 6,60 | ||
NL0000290518 | 169,75M | 4,85 | 0,04 | 3,93 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren