Probeer een andere zoekopdracht
| Datum | Laatste | Open | Hoog | Laag | +/- % |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | 127,125 | 129,936 | 129,936 | 126,180 | -2,14% |
| 23.10.2025 | 129,901 | 129,901 | 129,901 | 129,901 | 0,25% |
| 17.10.2025 | 129,579 | 129,579 | 129,579 | 126,982 | 0,40% |
| 10.10.2025 | 129,064 | 129,064 | 129,070 | 129,064 | 1,27% |
| 29.08.2025 | 127,445 | 127,445 | 127,445 | 127,381 | 0,09% |
| 22.08.2025 | 127,325 | 127,325 | 127,325 | 127,096 | 0,56% |
| 15.08.2025 | 126,615 | 126,615 | 126,615 | 126,303 | 0,61% |
| 08.08.2025 | 125,848 | 125,848 | 125,848 | 125,512 | 0,27% |
| 01.08.2025 | 125,512 | 125,512 | 125,637 | 125,512 | 0,35% |
| 25.07.2025 | 125,079 | 125,079 | 125,226 | 124,175 | -0,12% |
| 24.07.2025 | 125,226 | 125,226 | 125,226 | 125,226 | 0,37% |
| 18.07.2025 | 124,771 | 124,771 | 124,771 | 124,147 | 0,48% |
| 17.07.2025 | 124,175 | 124,175 | 124,175 | 124,175 | -0,11% |
| 11.07.2025 | 124,313 | 124,313 | 124,313 | 124,147 | 0,13% |
| 10.07.2025 | 124,147 | 124,147 | 124,147 | 124,147 | -0,07% |
| 04.07.2025 | 124,233 | 124,233 | 124,233 | 124,026 | 0,17% |
| 03.07.2025 | 124,026 | 124,026 | 124,026 | 124,026 | 0,37% |
| 30.06.2025 | 123,566 | 123,566 | 123,566 | 123,364 | 0,16% |
| 27.06.2025 | 123,364 | 123,364 | 123,364 | 123,364 | 0,39% |
| 20.06.2025 | 122,883 | 122,883 | 123,596 | 122,718 | 0,13% |
| Hoogste: 129,936 | Laagste: 122,718 | Verschil: 7,219 | Gem.: 125,710 | +/- %: 3,591 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren