Probeer een andere zoekopdracht
| Datum | Laatste | Open | Hoog | Laag | +/- % |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | 7,70 | 7,70 | 7,72 | 7,70 | -0,23% |
| 05.11.2025 | 7,72 | 7,72 | 7,76 | 7,72 | -0,48% |
| 04.11.2025 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,74 | 0,22% |
| 03.11.2025 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | -0,09% |
| 31.10.2025 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 0,00% |
| 30.10.2025 | 7,75 | 7,75 | 7,80 | 7,75 | -0,58% |
| 29.10.2025 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,73 | 0,80% |
| 28.10.2025 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,66 | 0,90% |
| 27.10.2025 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,62 | 0,54% |
| 24.10.2025 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,55 | 0,99% |
| 23.10.2025 | 7,55 | 7,55 | 7,61 | 7,55 | -0,87% |
| 22.10.2025 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,55 | 0,83% |
| 21.10.2025 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,50 | 0,64% |
| 20.10.2025 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 0,98% |
| 17.10.2025 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | -1,26% |
| 16.10.2025 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | -0,36% |
| 15.10.2025 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 0,16% |
| 14.10.2025 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,50 | 0,59% |
| 13.10.2025 | 7,50 | 7,50 | 7,66 | 7,50 | -2,10% |
| 10.10.2025 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 0,30% |
| 09.10.2025 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 0,59% |
| 08.10.2025 | 7,59 | 7,59 | 7,63 | 7,59 | -0,52% |
| 07.10.2025 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,61 | 0,25% |
| Hoogste: 7,80 | Laagste: 7,43 | Verschil: 0,37 | Gem.: 7,63 | +/- %: 1,25 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren