Probeer een andere zoekopdracht
| Datum | Laatste | Open | Hoog | Laag | +/- % |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | 39,940 | 39,940 | 40,920 | 39,940 | -2,39% |
| 06.11.2025 | 40,920 | 40,920 | 40,920 | 40,920 | -1,68% |
| 05.11.2025 | 41,620 | 41,620 | 41,940 | 41,620 | -0,76% |
| 04.11.2025 | 41,940 | 41,940 | 42,110 | 41,940 | -0,40% |
| 03.11.2025 | 42,110 | 42,110 | 42,110 | 42,080 | 0,07% |
| 31.10.2025 | 42,080 | 42,080 | 42,080 | 41,890 | 0,45% |
| 30.10.2025 | 41,890 | 41,890 | 41,890 | 41,890 | -0,38% |
| 29.10.2025 | 42,050 | 42,050 | 42,050 | 42,050 | 0,84% |
| 28.10.2025 | 41,700 | 41,700 | 41,700 | 41,550 | 0,36% |
| 27.10.2025 | 41,550 | 41,550 | 41,550 | 41,550 | 1,07% |
| 24.10.2025 | 41,110 | 41,110 | 41,110 | 40,630 | 1,18% |
| 23.10.2025 | 40,630 | 40,630 | 40,680 | 40,630 | -0,12% |
| 22.10.2025 | 40,680 | 40,680 | 40,680 | 40,410 | 0,67% |
| 21.10.2025 | 40,410 | 40,410 | 40,410 | 40,410 | 0,75% |
| 20.10.2025 | 40,110 | 40,110 | 40,110 | 39,390 | 1,83% |
| 17.10.2025 | 39,390 | 39,390 | 39,920 | 39,390 | -1,33% |
| 16.10.2025 | 39,920 | 39,920 | 40,040 | 39,920 | -0,30% |
| 15.10.2025 | 40,040 | 40,040 | 40,040 | 39,530 | 1,29% |
| 14.10.2025 | 39,530 | 39,530 | 40,110 | 39,530 | -1,45% |
| 13.10.2025 | 40,110 | 40,110 | 40,850 | 40,110 | -1,81% |
| 10.10.2025 | 40,850 | 40,850 | 40,850 | 40,680 | 0,42% |
| 09.10.2025 | 40,680 | 40,680 | 40,680 | 40,390 | 0,72% |
| 08.10.2025 | 40,390 | 40,390 | 40,390 | 40,190 | 0,50% |
| Hoogste: 42,110 | Laagste: 39,390 | Verschil: 2,720 | Gem.: 40,854 | +/- %: -0,622 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren