Probeer een andere zoekopdracht
Marktkap.:
$255,95K
Aanbod in omloop:
BUX57,90M
Maximaal aanbod:
BUX0
Vol. (24u):
$0,30
Veran. (7d):
+7,86%
Dagbereik:
0,0484 - 0,0484
| Naam | Beurs | Laatst | Hoog | Laag | +/- % | Vol. | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB | Investing.com | 883,90 | 907,80 | 871,31 | -2,04% | 6,50M | 23:53:11 | ||
| XRP | Investing.com | 2,0356 | 2,1126 | 2,0149 | -3,00% | 343,81M | 23:53:15 | ||
| Solana | Investing.com | 132,721 | 140,466 | 130,908 | -4,80% | 4,95M | 23:53:15 | ||
| MSTRX/USD | Gate.io | 180,05 | 188,27 | 176,35 | -3,88% | 65,74K | 23:53:15 | ||
| FIL/USD | Binance | 1,48 | 1,58 | 1,44 | -3,88% | 7,93M | 23:53:06 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 89.313,9 | 92.676,4 | 88.218,4 | -3,29% | 61,09K | 23:53:11 | ||
| XRP/EUR | BitStamp | 1,7506 | 1,8141 | 1,7310 | -2,91% | 1,66M | 23:53:15 | ||
| ETH/USD | Binance | 3.028,67 | 3.193,33 | 2.983,08 | -3,69% | 530,04K | 23:53:19 | ||
| BCH/EUR | Coinbase Pro | 485,26 | 501,40 | 481,79 | -2,03% | 2,32K | 23:53:13 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 76.801,3 | 79.567,3 | 75.871,2 | -3,20% | 1,38K | 23:53:19 | ||
| PAXG/USD | Binance | 4.208 | 4.260 | 4.202 | -0,19% | 6,58K | 23:53:10 | ||
| ETH/EUR | Kraken | 2.605,79 | 2.740,94 | 2.566,35 | -3,54% | 9,16K | 23:53:06 | ||
| XAUT/USD | Bitfinex | 4.198,00 | 4.250,00 | 4.190,00 | -0,20% | 27,00 | 23:53:08 | ||
| IOTA/USD | Bitfinex | 0,10051 | 0,10500 | 0,09768 | -0,32% | 411,52K | 23:53:08 | ||
| ONDO/USD | Gate.io | 0,46430 | 0,49420 | 0,45540 | -5,65% | 1,78M | 23:53:06 | ||
| VRA/USD | KuCoin | 0,00033010 | 0,00036150 | 0,00031500 | -7,84% | 606,99M | 23:53:14 | ||
| ENA/USD | Synthetic | 0,2604 | 0,8716 | 0,2229 | -8,38% | 23:52:54 | |||
| MELANIA/EUR | Kraken | 0,102 | 0,107 | 0,098 | +0,99% | 186,16K | 23:53:09 | ||
| TAO/BTC | Binance | 0,003091 | 0,003163 | 0,003046 | -2,18% | 598,00 | 23:53:08 | ||
| RLUSD/USD | BitStamp | 0,99969 | 0,99972 | 0,99948 | +0,01% | 367,82K | 23:53:15 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0,139190 | 0,148380 | 0,137220 | -5,93% | 715,21M | 23:53:09 | ||
| SQD/USD | Gate.io | 0,05012 | 0,05329 | 0,04773 | -0,48% | 934,52K | 23:53:07 | ||
| ADA/EUR | Kraken | 0,3584 | 0,3801 | 0,3520 | -5,46% | 9,34M | 23:53:17 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren