
Registreer u om meldingen in te stellen voor instrumenten, economische gebeurtenissen en artikelen van de auteurs die u volgt.
Gratis registreren Heeft u al een account? Inloggen
Probeer een andere zoekopdracht
Symbool | Laatst | Open | Hoog | Laag | +/- | +/- % | Tijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1684 | 1,1666 | 1,1685 | 1,1660 | +0,0018 | +0,15% | 07:48:04 | |
GBP/USD | 1,3440 | 1,3426 | 1,3443 | 1,3422 | +0,0014 | +0,10% | 07:47:57 | |
USD/JPY | 147,58 | 147,72 | 147,89 | 147,55 | -0,14 | -0,09% | 07:48:05 | |
USD/CHF | 0,7966 | 0,7978 | 0,7983 | 0,7965 | -0,0012 | -0,15% | 07:47:57 | |
AUD/USD | 0,6551 | 0,6551 | 0,6555 | 0,6540 | 0,0000 | 0,00% | 07:47:57 | |
EUR/GBP | 0,8694 | 0,8690 | 0,8695 | 0,8683 | +0,0004 | +0,05% | 07:46:18 | |
USD/CAD | 1,3695 | 1,3696 | 1,3709 | 1,3691 | -0,0001 | -0,01% | 07:48:00 | |
NZD/USD | 0,5982 | 0,5973 | 0,5986 | 0,5968 | +0,0009 | +0,15% | 07:48:00 | |
EUR/JPY | 172,44 | 172,31 | 172,50 | 172,26 | +0,13 | +0,08% | 07:48:03 | |
GBP/JPY | 198,35 | 198,33 | 198,58 | 198,21 | +0,02 | +0,01% | 07:48:05 |
Symbool | 15 Minuten | Per Uur | Dagelijks | 1 Week | 1 Maand | YTD | 3 Jaren | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 0,00% | 0,07% | 0,15% | -0,36% | 1,06% | 12,86% | 15,83% | |
GBP/USD | 0,00% | 0,06% | 0,10% | -1,10% | -1,01% | 7,43% | 13,40% | |
USD/JPY | -0,01% | -0,07% | -0,10% | 0,68% | 1,96% | -6,11% | 6,53% | |
USD/CHF | 0,00% | -0,04% | -0,14% | 0,06% | -2,14% | -12,18% | -18,38% | |
AUD/USD | 0,02% | 0,11% | 0,00% | 0,31% | 0,41% | 5,88% | -3,55% | |
EUR/GBP | -0,01% | 0,00% | 0,03% | 0,78% | 2,08% | 5,09% | 2,17% | |
USD/CAD | -0,01% | -0,04% | -0,01% | 0,24% | 0,91% | -4,77% | 5,10% | |
NZD/USD | 0,02% | 0,10% | 0,17% | -0,27% | -1,30% | 6,97% | -2,86% | |
EUR/JPY | 0,00% | 0,00% | 0,06% | 0,33% | 3,04% | 5,95% | 23,39% | |
GBP/JPY | 0,01% | 0,00% | 0,01% | -0,45% | 0,93% | 0,86% | 20,80% |
USD | EUR | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD | NZD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD |
Investing.com - UBS verwacht dat de dollar dit jaar...
Investing.com - De Amerikaanse dollar laat tekenen van...
Investing.com -- De shortpositie op de Amerikaanse...
Investing.com - Bank of America is een longpositie in...
Alphabet (NASDAQ:GOOGL), het moederbedrijf van Google, heeft...
De klanten van EuroPacific die ervoor gekozen hebben om over te gaan...
Macro & Rentes Sinds eind september 2022 beweegt de Amerikaanse...
In reactie op de publicatie van de notulen van de laatste...