Probeer een andere zoekopdracht
| Datum | Laatste | Open | Hoog | Laag | +/- % |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 12,98 | 12,98 | 13,00 | 12,96 | 0,15% |
| 30.10.2025 | 12,96 | 12,96 | 13,06 | 12,96 | -0,31% |
| 29.10.2025 | 13,00 | 13,00 | 13,06 | 13,00 | -0,46% |
| 28.10.2025 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 0,00% |
| 27.10.2025 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 0,38% |
| 24.10.2025 | 13,01 | 13,01 | 13,01 | 12,98 | 0,23% |
| 23.10.2025 | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 12,96 | 0,15% |
| 22.10.2025 | 12,96 | 12,96 | 12,97 | 12,96 | -0,08% |
| 21.10.2025 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 0,00% |
| 20.10.2025 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 0,39% |
| 17.10.2025 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,90 | 0,16% |
| 16.10.2025 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | -0,08% |
| 15.10.2025 | 12,91 | 12,91 | 12,91 | 12,90 | 0,08% |
| 14.10.2025 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,88 | 0,16% |
| 13.10.2025 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 0,62% |
| 10.10.2025 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | -0,85% |
| 09.10.2025 | 12,91 | 12,91 | 12,95 | 12,91 | -0,31% |
| 08.10.2025 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,92 | 0,23% |
| 07.10.2025 | 12,92 | 12,92 | 12,95 | 12,92 | -0,23% |
| 06.10.2025 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 0,00% |
| 03.10.2025 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,93 | 0,15% |
| Hoogste: 13,06 | Laagste: 12,80 | Verschil: 0,26 | Gem.: 12,95 | +/- %: 0,39 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren