
Probeer een andere zoekopdracht
Naam | Beoordeling | Totale activa | YTD% | 3j% | 10j% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0167237543 | 32,32B | 1,11 | 2,61 | 0,44 | ||
Parvest MoneyMarket Euro I Cap | 4,4B | 1,27 | 2,91 | 0,63 | ||
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap | 4,4B | 1,12 | 2,67 | 0,53 | ||
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist | 4,4B | 1,12 | 2,67 | 0,53 | ||
LU0423950210 | 11B | 1,18 | 2,75 | 0,59 |
Naam | Beoordeling | Totale activa | YTD% | 3j% | 10j% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Selection Fund EURO Corporate Bond1 | 16,04B | 1,65 | 5,18 | 1,49 | ||
Selection Fund EURO Corporate Bondc | 16,04B | 2,08 | 6,08 | 2,36 | ||
Selection Fund EURO Corporate Bondi | 16,04B | 2,38 | 6,69 | 2,96 | ||
SIEURO Corporate Bond A Acc | 16,04B | 1,88 | 5,65 | 1,95 | ||
SIEURO Corporate Bond A Inc | 16,04B | 1,88 | 5,65 | 1,96 |
Type | Dagelijks | Wekelijks | Maandelijks |
---|---|---|---|
Voortschrijdende gemiddelden | Zeker verkopen | Zeker verkopen | Verkopen |
Tech. Indicatoren | Zeker verkopen | Zeker verkopen | Kopen |
Samenvatting | Zeker verkopen | Zeker verkopen | Neutraal |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren