
Probeer een andere zoekopdracht
Naam | Beoordeling | Totale activa | YTD% | 3j% | 10j% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock Global Allocation EUR A2 | 6,91B | 9,22 | 10,56 | 5,39 | ||
LU0408221512 | 1,41B | 9,22 | 10,56 | 5,39 | ||
LU0523293024 | 1,22B | 9,63 | 11,39 | 6,18 | ||
LU0171289225 | 1,13B | 4,96 | 15,14 | 6,55 | ||
LU0331284793 | 365,65M | 8,54 | 9,18 | 4,08 |
Naam | Beoordeling | Totale activa | YTD% | 3j% | 10j% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0399356780 | 1,39B | 19,26 | 9,10 | 6,96 | ||
LU1982200781 | 1,39B | 19,80 | 10,09 | - | ||
Deutsche Invest I Latin American Eq | 1,39B | 19,79 | 10,09 | 7,96 | ||
BlackRock LatinAmerican Fund A4 EUR | 957,05K | 20,26 | 7,00 | 1,40 | ||
Latin American Fund D4 EUR | 58,38K | 20,71 | 7,80 | 2,25 |
Type | Dagelijks | Wekelijks | Maandelijks |
---|---|---|---|
Voortschrijdende gemiddelden | Verkopen | Kopen | Kopen |
Tech. Indicatoren | Zeker verkopen | Zeker kopen | Zeker kopen |
Samenvatting | Zeker verkopen | Zeker kopen | Zeker kopen |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren