
Probeer een andere zoekopdracht
YTD | 3M | 1J | 3J | 5J | 10J | |
---|---|---|---|---|---|---|
Groei van 1000 | 962 | 1017 | 963 | 1359 | 1341 | - |
Fondsrendement | -3.79% | 1.75% | -3.72% | 10.76% | 6.05% | - |
Plaats in categorie | 38 | 33 | 33 | 21 | 25 | - |
% in categorie | 55 | 48 | 48 | 32 | 48 | - |
Naam | Beoordeling | Totale activa | YTD% | 3j% | 10j% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Slim All World Equity ex Japan | 822,67B | 4,61 | 20,19 | - | ||
JP90C000F8F7 | 428,07B | 3,80 | 20,82 | - | ||
MUKAM eMAXIS Slim US Equity S&P 500 | 8.484,83B | 1,25 | 21,62 | - | ||
MUKAM eMAXIS Slim All World Equity | 7.496,73B | 4,67 | 20,03 | - | ||
Slim Developed Countries Eq Index | 1.028,67B | 3,87 | 20,97 | - |
Naam | Beoordeling | Totale activa | YTD% | 3j% | 10j% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPM Asia Equity Active Open | 35,99B | 10,03 | 8,43 | 9,87 | ||
Nomura Asia High Dividend Equity Fu | 25,73B | 6,28 | 14,13 | 8,71 | ||
SMDS Asia High Dividend Fund | 12,41B | 13,47 | 13,76 | 7,47 | ||
JPM Asia Growth Equity Fund | 11,55B | 8,13 | 8,39 | 10,56 | ||
Fidelity Asia Equity Fund | 15,1B | 7,11 | 7,61 | 8,47 |
Naam | ISIN | Wegingsfactor % | Laatst | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
MUKAM Asia Oceania H Div Eq Op Mother | - | 88,04 | - | - | |
MUKAM High Div China A Eq Open Mother | - | 10,97 | - | - |
Type | Dagelijks | Wekelijks | Maandelijks |
---|---|---|---|
Voortschrijdende gemiddelden | Zeker verkopen | Verkopen | Kopen |
Tech. Indicatoren | Zeker verkopen | Zeker verkopen | Zeker verkopen |
Samenvatting | Zeker verkopen | Zeker verkopen | Neutraal |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren