Probeer een andere zoekopdracht
| Naam | Beoordeling | Totale activa | YTD% | 3j% | 10j% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Global Allocation EUR A2 | 7,22B | 13,67 | 13,64 | 6,60 | ||
| LU0408221512 | 1,43B | 13,68 | 13,64 | 6,60 | ||
| LU0523293024 | 1,26B | 14,30 | 14,49 | 7,40 | ||
| LU0331284793 | 370,74M | 12,61 | 12,22 | 5,27 | ||
| LU0171289225 | 1,3B | 19,37 | 19,47 | 9,11 |
| Naam | Beoordeling | Totale activa | YTD% | 3j% | 10j% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Energy Fund D2e | 4,06B | 25,04 | 14,43 | 11,68 | ||
| New Energy Fund A2e | 1,87B | 24,37 | 13,56 | 10,84 | ||
| New Energy Fund E2e | 884,35M | 23,86 | 12,99 | 10,29 | ||
| New Energy Fund C2e | 133,19M | 23,27 | 12,17 | 9,47 | ||
| New Energy Fund D4 EUR | 59,05M | 10,61 | 7,68 | 11,15 |
| Type | Dagelijks | Wekelijks | Maandelijks |
|---|---|---|---|
| Voortschrijdende gemiddelden | - | - | - |
| Tech. Indicatoren | - | - | - |
| Samenvatting | Neutraal | Neutraal | Neutraal |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren