Probeer een andere zoekopdracht
| Startdatum | Gebruikersnaam | Call | Openingskoers | Eind Datum | +/- % |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | Ludvik Hohnec | 629.85 | +0.68% | ||
| 25.11.2025 | ابو عبود | 619.86 | +2.30% | ||
| 17.11.2025 | Mubariz Mustafazadə | 622.28 | -1.91% | ||
| 05.11.2025 | 56สหพัฒน์ กังวลทรัพย์ | 632.84 | 29.11.2025 @ 629.85 | +0.47% | |
| 04.11.2025 | Mike Wiegert | 631.72 | 29.11.2025 @ 629.85 | -0.30% | |
| 31.10.2025 | Ali Er | 636.32 | 08.11.2025 @ 621.54 | -2.32% | |
| 30.10.2025 | rajesh ramachandran | 636.32 | 22.11.2025 @ 604.43 | +5.01% | |
| 29.10.2025 | Idris Mohammed | 634.89 | 22.11.2025 @ 604.43 | -4.80% | |
| 14.10.2025 | Jose Manuel Tejado | 614.41 | 08.11.2025 @ 620.69 | -1.02% | |
| 13.10.2025 | Mubariz Mustafazadə | 604.98 | 08.11.2025 @ 620.69 | -2.60% | |
| 06.10.2025 | Ram Venkiteswaran | 619.91 | 01.11.2025 @ 630.02 | +1.63% | |
| 30.09.2025 | sathaporn sapa | 614.71 | 25.10.2025 @ 622.24 | +1.22% | |
| 25.09.2025 | Элмурод Каримов | 614.27 | 18.10.2025 @ 612.10 | -0.35% | |
| 22.09.2025 | Ionut Emilian Blanaru | 616.67 | 18.10.2025 @ 612.10 | -0.74% | |
| 17.09.2025 | Mubariz Mustafazadə | 611.32 | 11.10.2025 @ 621.76 | -1.71% | |
| 17.09.2025 | Muhammad Haikal | 612.09 | 11.10.2025 @ 621.76 | +1.58% | |
| 16.09.2025 | Nirwadi Wadi | 612.09 | 16.09.2025 @ 612.09 | 0.00% | |
| 11.09.2025 | Tony Coba | 604.22 | 04.10.2025 @ 619.80 | +2.58% | |
| 22.08.2025 | sathaporn sapa | 588.79 | 13.09.2025 @ 609.35 | +3.49% | |
| 22.08.2025 | Mubariz Mustafazadə | 588.79 | 13.09.2025 @ 609.35 | -3.49% | |
| 11.08.2025 | Robert Panzone | 590.14 | 11.08.2025 @ 590.14 | 0.00% | |
| 29.07.2025 | JoeZeFanya BZone | 590.00 | 17.08.2025 @ 595.96 | +1.01% | |
| 25.07.2025 | jkcing ing | 587.53 | 16.08.2025 @ 597.56 | +1.71% | |
| 25.07.2025 | sathaporn sapa | 587.53 | 16.08.2025 @ 597.56 | +1.71% | |
| 18.07.2025 | Karledme Angrand | 581.37 | 18.07.2025 @ 581.37 | 0.00% | |
| 17.07.2025 | Pajri Badri | 578.27 | 17.07.2025 @ 578.27 | 0.00% | |
| 16.07.2025 | Kevin Harris | 578.67 | 09.08.2025 @ 585.53 | +1.19% | |
| 02.07.2025 | Salahuddeen Badderoon | 571.96 | 02.07.2025 @ 571.96 | 0.00% | |
| 02.07.2025 | Mohd Azri | 572.58 | 26.07.2025 @ 587.53 | -2.61% | |
| 26.06.2025 | Lawrence Bartkowiak | 563.80 | 19.07.2025 @ 581.37 | +3.12% | |
| 25.06.2025 | Abubakar Kabiru | 563.80 | 19.07.2025 @ 581.37 | -3.12% | |
| 25.06.2025 | Abubakar Kabiru | 563.80 | 25.06.2025 @ 563.80 | 0.00% | |
| 13.06.2025 | Karledme Angrand | 559.18 | 13.06.2025 @ 559.18 | 0.00% | |
| 09.06.2025 | Mubariz Eliyev | 554.95 | 05.07.2025 @ 579.57 | +4.44% | |
| 09.06.2025 | Дмитрий Самоил | 554.95 | 14.06.2025 @ 552.96 | +0.36% | |
| 06.06.2025 | Fnn Vdhj | 549.24 | 06.06.2025 @ 549.24 | 0.00% | |
| 05.06.2025 | rao khuram | 552.11 | 28.06.2025 @ 568.33 | +2.94% | |
| 28.05.2025 | Karledme Angrand | 547.40 | 28.05.2025 @ 547.40 | 0.00% | |
| 26.05.2025 | tet tgg | 536.38 | 26.05.2025 @ 536.38 | 0.00% | |
| 26.05.2025 | tet tgg | 536.38 | 26.05.2025 @ 536.38 | 0.00% | |
| 22.05.2025 | Emir X | 540.21 | 14.06.2025 @ 559.18 | -3.51% | |
| 21.05.2025 | Karledme Angrand | 551.18 | 21.05.2025 @ 549.05 | +0.39% | |
| 16.05.2025 | Andressa Braga | 544.33 | 07.06.2025 @ 549.24 | +0.90% | |
| 16.05.2025 | Michael Holnick | 544.33 | 07.06.2025 @ 549.24 | +0.90% | |
| 15.05.2025 | Muhammed Davud | 544.33 | 07.06.2025 @ 549.24 | -0.90% | |
| 15.05.2025 | Lew Carlson | 543.75 | 07.06.2025 @ 549.24 | +1.01% | |
| 14.05.2025 | Jorge Rodríguez | 539.82 | 07.06.2025 @ 549.24 | +1.75% | |
| 13.05.2025 | شاهين شاهين | 539.82 | 07.06.2025 @ 549.24 | +1.75% | |
| 12.05.2025 | Gabriele Andretta | 522.74 | 07.06.2025 @ 549.24 | +5.07% | |
| 12.05.2025 | Gabriele Andretta | 522.74 | 07.06.2025 @ 549.24 | +5.07% |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren