Probeer een andere zoekopdracht
| Datum | Laatste | Open | Hoog | Laag | +/- % |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | 50,24 | 50,24 | 50,53 | 50,24 | -0,57% |
| 05.11.2025 | 50,53 | 50,53 | 50,53 | 50,37 | 0,32% |
| 04.11.2025 | 50,37 | 50,37 | 50,86 | 50,37 | -0,96% |
| 03.11.2025 | 50,86 | 50,86 | 50,86 | 50,86 | 0,12% |
| 31.10.2025 | 50,80 | 50,80 | 50,80 | 50,74 | 0,12% |
| 30.10.2025 | 50,74 | 50,74 | 51,05 | 50,74 | -0,61% |
| 29.10.2025 | 51,05 | 51,05 | 51,21 | 51,05 | -0,31% |
| 28.10.2025 | 51,21 | 51,21 | 51,21 | 50,78 | 0,06% |
| 27.10.2025 | 51,18 | 51,18 | 51,18 | 50,78 | 0,79% |
| 24.10.2025 | 50,78 | 50,78 | 50,78 | 50,54 | 0,47% |
| 23.10.2025 | 50,54 | 50,54 | 50,54 | 50,30 | 0,48% |
| 22.10.2025 | 50,30 | 50,30 | 50,47 | 50,30 | -0,34% |
| 21.10.2025 | 50,47 | 50,47 | 50,57 | 50,47 | -0,20% |
| 20.10.2025 | 50,57 | 50,57 | 50,57 | 50,57 | 0,82% |
| 17.10.2025 | 50,16 | 50,16 | 50,16 | 50,08 | 0,16% |
| 16.10.2025 | 50,08 | 50,08 | 50,08 | 50,08 | -0,14% |
| 15.10.2025 | 50,15 | 50,15 | 50,15 | 49,92 | 0,46% |
| 14.10.2025 | 49,92 | 49,92 | 49,92 | 49,92 | 0,00% |
| 13.10.2025 | 49,92 | 49,92 | 49,92 | 49,92 | 1,24% |
| 10.10.2025 | 49,31 | 49,31 | 50,26 | 49,31 | -1,89% |
| 09.10.2025 | 50,26 | 50,26 | 50,47 | 50,24 | -0,42% |
| 08.10.2025 | 50,47 | 50,47 | 50,47 | 50,24 | 0,46% |
| 07.10.2025 | 50,24 | 50,24 | 50,47 | 50,24 | -0,46% |
| Hoogste: 51,21 | Laagste: 49,31 | Verschil: 1,90 | Gem.: 50,44 | +/- %: -0,46 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren